|
PROMENADSCHEMA HÖSTEN 2011
helgfria dagar c:a en timme varje gång! |
| Dag | Tid | Samlingsplats | Kommentar | |
| Hässelby | ||||
| Måndag | 1845 | Statoil, Lövstavägen/Skattegårdsvägen |
Stavgång/Snabb |
|
| Tisdag | 1000 | Hässelby Strand T-bana | Stavgång | |
| Onsdag | 1000 | Ormängscenter, Ormängsgatan 10, | Stavgång | |
| Kista (Norra Järva) | ||||
| Tisdag | 1830 | Kista kyrka | Stavgång * Fysisk aktivitet på recept | |
| Torsdag | 1000 | Akalla by, bangolfen | Ta gärna med egna stavar. Start 6 okt | |
| Fredag | 1100 | Badhuset i Husby | Ta gärna med egna stavar | |
| Kungsholmen | ||||
| Måndag | 1830 | Västermalmsgallerian Flemingg./S:t Eriksg. | ||
| Norrmalm | ||||
| Torsdag | 1000 | Klockhuset i Sabbatsbergsområdet. | Ta gärna med egna stavar. Start 15 sept | |
| Rinkeby/Tensta | ||||
| Måndag | 1000 | Kvinnocenter, Tensta, Glömmingegränd 31 | Stavgång | |
| Onsdag | 1830 | Tensta simhall | Stavgång/promenad | |
| Torsdag | 1800 | Gula kiosken, Rinkeby | Stavgång | |
| Fredag | 1000 | Kvinnocenter, Tensta, Glömmingegränd 31 | Stavgång | |
| Tallkrogen | ||||
| Onsdag | 1830 | ICA - Tallkrogens centrum | Ta gärna med egna stavar. * Fysisk aktivitet på recept - föranmälan krävs | |
| Vällingby | ||||
| Måndag | 1000 | Ångermannagatan 180 | Stavgång/promenad | |
| Torsdag | 1100 | Vällingby simhall | Stavgång - Långsam-/medeltakt | |
| Östermalm | ||||
| Tisdag | 1000 | Östra station Start 13 sept | Ta gärna med egna stavar | |
| Torsdag | 1000 | Djurgårdsbron/Strandvägen Start 15 sept | Ta gärna med egna stavar | |
| Sundbyberg | ||||
| Onsdag | 1000 | Ågatan 15 Start 9 sept | Ta gärna med egna stavar | |
Ta gärna kontakt för ytterligare information!
| Funktion | Namn | Telefon | E-post |
| Ordförande Ut&Gå! | Bengt Rundquist | 070-83 90 701 | bengt@rundquist.nu |